Útróðrarbátarnir høvdu 51.000 pund í dag, Dalsenni bestir við 11.000 pundum

Fremad, Dalsenni, Norðsøki og Líðhamar, mynd tikin tann 02.02.2023 klokkan 10:06
Okkara útróðrarbátar eru komnir aftur frá útróðrið. Teir hava roynt við línu norðan fyri Føroyar og eystan fyri Føroyar.
Íalt høvdu útróðrarbátarnir 50.724 pund, har Dalsenni var bestir við 11.000 pundum. Tað mesta var hýsa og toskur, sjá sølurnar herundir.
Landa bleiv til NFCS, Sjógæti og í Hvannasundi.
SáH
BRANDUR – ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 01-02-2023 | 01-02-2023 | 3.779 |
FREMAD – ( KG 241 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 400 |
DALSENNI – ( KG 301 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 5.500 |
STAKKAVÍK – ( KG 748 ) | KLAKSVÍK (SJÓGÆTI) | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 4.765 |
BJØRGVIN – ( KG 503 ) | KLAKSVÍK (SJÓGÆTI) | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 4.535 |
BEINTA – ( KG 105 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 1.363 |
LÍÐHAMAR – ( KG 602 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 5.280 |
NORÐSØKI – ( KG 538 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 5.240 |
Fylg og dáma, fyri at vita tað nýggjasta: