Fleiri av okkara útróðtarbátum vóru til útróðar leygardagin. Teir royndu við línu norðan fyri Føroyar.
Veiðan bleiv boðin út til Fiskamarknaðin Føroyar og høvdu teir 48.142 tilsamans, tað mesta var hýsa og toskur.
Bestir gjørdist Brandur úr Hvannsundi, teir høvdu 10.652 pund.
Landa bleiv í Klaksvík og Hvannasundi.
SáH
SLÆTNATINDUR – ( FD1053 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 15-01-2022 | 15-01-2022 | 1.631 |
NORÐSØKI – ( KG 538 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 15-01-2022 | 15-01-2022 | 4.171 |
LÍÐHAMAR – ( KG 602 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 15-01-2022 | 15-01-2022 | 4.388 |
BJØRGVIN – ( KG 503 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 15-01-2022 | 15-01-2022 | 1.392 |
BRANDUR – ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 15-01-2022 | 15-01-2022 | 5.326 |
BRAGD – ( KG 642 ) | KLAKSVÍK (SJÓGÆTI) | 15-01-2022 | 15-01-2022 | 3.884 |
KALLANES – ( FD 590 ) | KLAKSVÍK (SJÓGÆTI) | 15-01-2022 | 15-01-2022 | 3.279 |
Fylg og dáma, fyri at vita tað nýggjasta: