Útróðrarbátarnir her norðuri høvdu 37.000 pund í dag


Fýra av okkara útróðrarbátum vóru til útróðrar ídag. Teir høvdu royn við línu norðan fyri Føroyar.
Teir høvdu tilsamans 37.092 pund og tað mesta var hýsa og toskur, sjá sølurnar herundir.
Bestir gjørdist Dalsenni við 12.618 pundum, Norsøki hevði 9.190 pund, Líðhamar 8.804 pund og Brandur 6.480 pund.
Nakrir vóru eisini til útróðrar leygardagin, sjá søluni herundir.
Landa bleiv til NFCS, Sjógæti og á Eiði.
SáH
BJØRGVIN – ( KG 503 ) | KLAKSVÍK (SJÓGÆTI) | 13-11-2022 | 13-11-2022 | 3.600 |
BRANDUR – ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 14-11-2022 | 14-11-2022 | 3.240 |
DALSENNI – ( KG 301 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 13-11-2022 | 14-11-2022 | 6.309 |
NORÐSØKI – ( KG 538 ) | EIÐIS HAVN | 13-11-2022 | 13-11-2022 | 5.070 |
NORÐSØKI – ( KG 538 ) | EIÐIS HAVN | 14-11-2022 | 14-11-2022 | 4.595 |
LÍÐHAMAR – ( KG 602 ) | EIÐIS HAVN | 14-11-2022 | 14-11-2022 | 4.402 |
KALLANES – ( FD 590 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 13-11-2022 | 13-11-2022 | 3.288 |
STAKKAVÍK – ( KG 748 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 13-11-2022 | 13-11-2022 | 1.971 |
Fylg og dáma, fyri at vita tað nýggjasta: