Útróðrarbátarnir høvdu 59.000 pund í dag

Teir flestu av útróðrarbátunum hava verið til útróðrar í dag. Teir hava roynt við línu eystanfyri Føroyar.
Veiðan bleiv boðin út til Fiskamarknaðin Føroyar og høvdu teir tilsamans 58.926 pund, tað mesta var hýsa og toskur, sjá sølurnar herundir.
Bestir í dag gjørdist Brandur við 9.080 pundum.
Landa bleiv í Klaksvík og Hvannasundi.
SáH
STAKKAVÍK – ( KG 748 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 17-01-2022 | 17-01-2022 | 1.906 |
NORÐSØKI – ( KG 538 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 17-01-2022 | 17-01-2022 | 3.785 |
BRAGD – ( KG 642 ) | KLAKSVÍK (SJÓGÆTI) | 17-01-2022 | 17-01-2022 | 3.740 |
DALSENNI – ( KG 301 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 17-01-2022 | 17-01-2022 | 3.109 |
LÍÐHAMAR – ( KG 602 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 17-01-2022 | 17-01-2022 | 4.008 |
BRANDUR – ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 17-01-2022 | 17-01-2022 | 4.540 |
BJØRGVIN – ( KG 503 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 17-01-2022 | 17-01-2022 | 1.440 |
KALLANES – ( FD 590 ) | KLAKSVÍK (SJÓGÆTI) | 17-01-2022 | 17-01-2022 | 3.985 |
ANRU – ( KG 730 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 14-01-2022 | 17-01-2022 | 2.950 |
Fylg og dáma, fyri at vita tað nýggjasta: