Nakrir snellubátarnir hava verið úti í dag og landaði teir 3.334 pund, tað mesta var toskur 3.162 pund toskur og restin annað fiskaslag, sjá søluna herundir.
Bátarnir vóru Daisy Maria, Maria og Sólmay og bestir var Daisy Maria sum hevði 1.228 pund.
Landa bleiv til NFCS.
SáH
DAISY MARIA – ( KG 611 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 27-04-2020 | 27-04-2020 | 614 | ||
MARIA – ( KG 15 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 24-04-2020 | 24-04-2020 | 449 | ||
SÓLMAY – ( KG 46 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 27-04-2020 | 27-04-2020 | 604 | ||
Í alt fyri hesa sølu | 1.667 |
Her sølan hjá snellubátunum:
Toskur – (Cod) | 1.581 | |||
Hýsa – (Haddock) | 58 | |||
Longa – (Ling) | 6 | |||
Upsi – (Saithe) | 15 | |||
Hvítingur – (Whiting) | 2 | |||
Annar ráfiskur – (Other) | 5 | |||
|
||||
Í alt fyri hesa sølu | 1.667,00 |

Please follow and like us: