Smábátarnir landaðu 5.000 pund mánadagin

Nakrir smábátar vóru við snellu mánadagin og teir flestu seldu til Fiskamarknaðin Føroyar og landa bleiv til NFCS.
Teir høvdu 4.948 pund tilsamans. Tann besti gjørdist Dalsenni, sum plagar at royna við línu og sum nú roynir seg við snellu, teir høvdu 1.362 pund, sjá søluna herundir.
BORGIN – ( KG 832 ) | NFCS | 20-04-2020 | 20-04-2020 | 433 | ||
DALSENNI – ( KG 301 ) | NFCS | 20-04-2020 | 20-04-2020 | 663 | ||
DÚGVAN – ( KG 514 ) | NFCS | 20-04-2020 | 20-04-2020 | 306 | ||
GJÓGVARENNI – ( KG 333 ) | NFCS | 20-04-2020 | 20-04-2020 | 594 | ||
GUNNVÁ T – ( KG 88 ) | NFCS | 20-04-2020 | 20-04-2020 | 215 | ||
SVARTBAKUR – ( KG 176 ) | NFCS | 20-04-2020 | 20-04-2020 | 263 | ||
Í alt fyri hesa sølu | 2.474 |
Tað mesta var toskur, 4.398 pund og restin annað fiskaslag, sjá søluna herundir:
Toskur – (Cod) | 2.199 | |||
Hýsa – (Haddock) | 199 | |||
Brosma – (Tusk) | 11 | |||
Longa – (Ling) | 16 | |||
Upsi – (Saithe) | 29 | |||
Hvítingur – (Whiting) | 8 | |||
Reyðsprøka – (Plaice) | 2 | |||
Steinbítur – (Catfish) | 10 | |||
|
||||
Í alt fyri hesa sølu | 2.474,00 |
Fylg og dáma, fyri at vita tað nýggjasta: