Nógvir smábátar avreiddu leygardagin til NFCS

Leygardagin var gott veður at fara ein túr á flot og tað gjørdi eisini sera nógvir smábátar í Klaksvík. Fleiri av teimum avreiddu teirra fong til NFCS, sjá yvirlit herundir.
Bestir gjørdist Hvannrók, sum hevði ein sannan roktúr, heilið 8.396 pund og næstbest varð Fremad 2.312 pund.
Tilsamans bleiv landa 17.198 pund, tað mesta toskur og hýsa, 12.392 pund toskur, 4.434 pund hýsa og restin annað fiskaslag.
SáH
Sølustað: NFCS/KLAKSVÍK
Skip á søluni 23-09-2019 Kl. 10:00
Bátur/skip(Boat) | Avr. staður | Avr. dagur | Kg | |||
BORGIN – ( KG 832 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 21-09-2019 | 589 | |||
FLÓGVIN – ( KG 101 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 21-09-2019 | 409 | |||
FREMAD – ( KG 241 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 21-09-2019 | 1.156 | |||
HENNY – ( KG 703 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 21-09-2019 | 259 | |||
HVANNRÓK – ( KG 540 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 21-09-2019 | 4.198 | |||
MAMY – ( KG 418 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 21-09-2019 | 276 | |||
NÁNESTANGI – ( KG 189 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 21-09-2019 | 538 | |||
SÓLMAY – ( KG 46 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 23-09-2019 | 589 | |||
TRÍGGJAR SYSTRAR – ( KG 480 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 21-09-2019 | 250 | |||
VARÐIN – ( KG 578 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 21-09-2019 | 217 | |||
ZELOTES – ( KG 498 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 21-09-2019 | 118 | |||
Í alt fyri hesa sølu | 8.599 |
Fylg og dáma, fyri at vita tað nýggjasta: