Bragd var bestir av útróðrarbátunum sum landaðu til NFCS í dag, teir høvdu 9.660 pund og høvdu roynt við línu norðan fyri Føroyar. Her sølurnar sum blivu landaðar til NFCS í dag.
BEINTA – ( KG 105 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 03-02-2020 | 03-02-2020 | 650 |
KUNOYARNES – ( KG 323 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 03-02-2020 | 03-02-2020 | 880 |
BJØRGVIN – ( KG 503 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 03-02-2020 | 03-02-2020 | 2.350 |
DALSENNI – ( KG 301 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 03-02-2020 | 03-02-2020 | 4.220 |
STAKKAVÍK – ( KG 748 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 03-02-2020 | 03-02-2020 | 4.233 |
BRAGD – ( KG 642 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 03-02-2020 | 03-02-2020 | 4.830 |
Tað frættist, at Norðsøki eisini hevði 10.000 pund í dag og Líðhamar hevði 15.710 pund, men Líðhamar landaði til Snarfrost.
Nú landingarseðilin hjá Norðsøki er komin inn í morgun tann 04.02.2020, so gjørdist hann bestir ígjár, teir høvdu 12.422 pund, tað mesta hýsa, sjá søluna herundir.
SáH
NORÐSØKI – ( KG 538 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 03-02-2020 | 03-02-2020 | 6.211 |
Lýsing Amarant
Please follow and like us: